標準型小容量雙層搖瓶機
簡要描述:SPH-3112標準型小容量雙層搖瓶機適用于特定恒溫室內的集中恒溫、集群振蕩。不僅能為大批量生產作業(yè)和生物制藥研究應用領域中試及大批量菌種篩選提供了高水平的振蕩效率,而且具有很強的經濟性和實用性。
產品型號: SPH-3112
所屬分類:搖瓶機
更新時間:2024-12-21
廠商性質:生產廠家
品牌 | Poken/濟南普康 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
產品新舊 | 全新 | 結構特征 | 雙層結構 |
搖板數(shù)量 | 兩塊 | 振蕩方式 | 旋轉振蕩式 |
顯示方式 | LCD(液晶顯示屏) | 驅動方式 | 單軸驅動式 |
SPH-3112標準型小容量雙層搖瓶機 | |||||
產品簡介 | |||||
SPH-3112標準型小容量雙層搖瓶機適用于特定恒溫室內的集中恒溫、集群振蕩。不僅能為大批量生產作業(yè)和生物制藥研究應用領域中試及大批量菌種篩選提供了高水平的振蕩效率,而且具有很強的經濟性和實用性。 | |||||
功能及特點 | |||||
1.多維驅動式,低噪音運作、經久耐用。 | |||||
技術參數(shù) | |||||
產品型號 | SPH-3112 | SPH-3222 | SPH-3332 | SPH-3432 | |
控制方式 | PID微電腦環(huán)境掃描微處理芯片控制 | ||||
顯示方式 | LCD | ||||
編程控制 | 八段用戶自編程序 | ||||
安全保護 | 自動運行、自動停止、定時運行、時鐘顯示、來電恢復、參數(shù)記憶 | ||||
附屬功能 | 監(jiān)視計時器、獨立的超速聲/光報警、獨立式漏電、過電保護裝置、 | ||||
循環(huán)方式 | 自然對流式 | ||||
振蕩方式 | 旋轉振蕩式 | ||||
驅動方式 | 單軸驅動式(中國專li) 多維驅動式 | ||||
環(huán)境要求 | 用戶特定恒溫室內或環(huán)境 | ||||
旋轉頻率 | 50∽300 rpm | 50∽250 rpm | |||
旋轉精度 | ±1rpm | ||||
擺振幅度 | Φ50mm | ||||
搖板尺寸 | 840×620(mm) | 1108×740(mm) | 1080×680 | 1080×680 | |
搖板數(shù)量 | 二塊 | 四塊 | 六塊 | ||
凈 重 | 250kg | 400kg | 750kg | 850kg | |
外型尺寸 | 910×680×820(mm) | 1270×810×820(mm) | 1590×1120×950(mm) | 1590×1120×1310 | |
外箱材料 | 高質量高強度的鑄鐵、槽鋼、角鋼、冷軋鋼板 | ||||
功 率 | 280W | 0.75KW(變頻電機) 1.1KW變頻電機) |
詳細配置
規(guī)格/型號 | SPH-3112 | SPH-3222 | SPH-3332 | SPH-3432 | |||||
出廠配置 | 多配置 | 出廠配置 | 多配置 | 出廠配置 | 多配置 | 出廠配置 | 多配置 | ||
54 | 108 | 86 | 192 | 150 | 300 | 225 | 450 | ||
500ml | 35 | 70 | 60 | 120 | 108 | 216 | 162 | 324 | |
1000ml | - | 48 | - | 80 | - | 112 | - | 168 |
- 上一篇:SPH-3222標準型大容量雙層搖瓶機
- 下一篇:SPH-322D大容量單層搖瓶機