實驗室高剪切分散乳化機
簡要描述:AD500S-P實驗室高剪切分散乳化機廣泛應(yīng)用于化妝品,沐浴露,防曬霜,等很多膏霜類的產(chǎn)品都要用到乳化機。食品行業(yè)中的醬,果汁等。制藥行業(yè)中的軟膏。石油化工,油漆涂料油墨等都會用到乳化機。
產(chǎn)品型號: AD500S-P
所屬分類:實驗室高剪切乳化機
更新時間:2024-12-20
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
品牌 | Poken/濟南普康 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 | 結(jié)構(gòu)類型 | 立式 |
類型 | 分散乳化機,剪切乳化機 | 適用場所 | 實驗室用 |
裝置方式 | 移動式 | 效果 | 高剪切乳化機 |
轉(zhuǎn)速 | 2000~28000 rpm | 電機功率 | 500W |
AD500S-P實驗室高剪切分散乳化機 | ||||||
產(chǎn)品簡介 | ||||||
通過與發(fā)動機連接的均質(zhì)頭的高速旋轉(zhuǎn),對物料進行剪切,分散,撞擊。這樣物料就會變得更加細膩,促使油水相融。廣泛應(yīng)用于化妝品,沐浴露,防曬霜,等很多膏霜類的產(chǎn)品都要用到乳化機。食品行業(yè)中的醬,果汁等。制藥行業(yè)中的軟膏。石油化工,油漆涂料油墨等都會用到乳化機。 | ||||||
工作過程 | ||||||
間歇式高剪切分散乳化均質(zhì)機是通過轉(zhuǎn)子高速平穩(wěn)的旋轉(zhuǎn),形成高頻、強烈的圓周切線速度、角向速度等綜合動能效能;在定子的作用下,定、轉(zhuǎn)子合理狹窄的間隙中形成強烈、往復(fù)的液力剪切、摩擦、離心擠壓、液流碰撞等綜合效應(yīng),物料在容器中循環(huán)往復(fù)以上工作過程,終獲得產(chǎn)品。 間歇式高剪切工作過程: 1.在高速旋轉(zhuǎn)的轉(zhuǎn)子產(chǎn)生的離心力作用下,圖中的物料從工作頭的上下進料區(qū)域同時從軸向吸入工作腔。 2.強勁的離心力將物料從徑向甩入定、轉(zhuǎn)子之間狹窄精密的間隙中。同時受到離心擠壓、撞擊等作用力,使物料初步分散乳化。 3.在高速旋轉(zhuǎn)的轉(zhuǎn)子外端產(chǎn)生至少15m/s以上的線速度,.高可至40m/s,并形成強烈的機械及液力剪切、液層摩擦、撞擊撕裂,使物料充分的分散、乳化、均質(zhì)、破碎、同時通過定子槽射出。乳化機就是通過與發(fā)動機連接的均質(zhì)頭的高速旋轉(zhuǎn),對物料進行剪切,分散,撞擊。這樣物料就會變得更加細膩,促使油水相融。食品行業(yè)中的醬,果汁等。制藥行業(yè)中的軟膏。石油化工,油漆涂料油墨等都會用到乳化機。在實驗或工業(yè)生產(chǎn)過程中所要進行的混合、攪拌、分散、均質(zhì)、乳化和研磨的應(yīng)用。 4.物料不斷高速地從徑向射出,在物料本身和容器壁的阻力下改變流向,與此同時在轉(zhuǎn)子區(qū)產(chǎn)生的上、下軸向抽吸力的作用下,又形成上、下兩股強烈的翻動湍流。物料經(jīng)過數(shù)次循環(huán),終完成分散、乳化、均質(zhì)過程。 | ||||||
AD500S-P實驗室高剪切分散乳化機技術(shù)參數(shù) | ||||||
額定電壓 | AC220 V | |||||
額定頻率 | 50/60 Hz | |||||
輸入功率 | 850 W | |||||
輸出功率 | 500 W | |||||
額定轉(zhuǎn)矩 | 17.1 N.cm | |||||
工作制式 | S1 (斷續(xù)) | |||||
運行控制方式 | 組合式控制旋鈕 | |||||
轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)范圍 (空載) | 2000~28000 rpm | |||||
轉(zhuǎn)速控制型式 | 無級 | |||||
運行動態(tài)顯示 | LED指示條 | |||||
轉(zhuǎn)速動態(tài)檢測功能 | 是 | |||||
轉(zhuǎn)速記憶功能 | 是 | |||||
過載保護功能 | 是 | |||||
工作頭大扭矩 | 17.0 N.cm | |||||
工作頭材質(zhì) | SS316(不銹鋼) | |||||
適配工作頭(選購) | 12 G,18 G ,24 G ,30 G ,36 G | |||||
允許環(huán)境溫度 | 不大于 40 ℃ | |||||
允許相對濕度 | 不大于 80 % | |||||
整機外形尺寸 | 215×310×720 mm | |||||
整機重量 | 8.7 kg (毛重: 10 kg) | |||||
分散均質(zhì)工作頭參數(shù): | ||||||
工作頭規(guī)格 G | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | |
處理量(H2O)ml | 30~800 | 50~1500 | 80~5000 | 100~8000 | 150~13000 | |
適合大粘度mPa.s | 1000 | 2000 | 5000 | 6000 | 7000 | |
轉(zhuǎn)子大線速度 m/s | 12 | 15 | 18 | 22 | 26 | |
小/大浸入液體高度 mm | 35/150 | 45/160 | 50/165 | 60/170 | 65/175 | |
定子直徑 mm | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | |
工作頭長度 mm | 215 | 222 | 225 | 235 | 238 | |
.高使用溫度 ℃ | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
工作頭部材質(zhì) # | SS316 | SS316 | SS316 | SS316 | SS316 | |
工作頭軸承材質(zhì) # | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE |
- 上一篇:AD145S-P手持式高剪切乳化機
- 下一篇:AD200L-P實驗室高剪切乳化機